■アクセス良好!建築条件付土地のご紹介です。
■条件外しのプランもございます。
■3沿線利用可能な好立地!最寄り駅〔JR長瀬〕へは徒歩約2分!
■南北に面道路のため開放的で日当たり・通風良好です。
物件名 | 柏田西1丁目条件付土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市柏田西1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 77万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 77.33㎡(23.39坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南3.9m)(北4.05m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 柏田小学校(710m) 柏田中学校(1044m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■アクセス良好!建築条件付土地のご紹介です。 ■条件外しのプランもございます。 ■3沿線利用可能な好立地!最寄り駅〔JR長瀬〕へは徒歩約2分! ■南北に面道路のため開放的で日当たり・通風良好です。 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||
物件番号 | 134001-2339 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/17 次回の情報更新予定日:2023/10/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。