■間口12.87m
■綺麗な住宅街の一画です
是非一度お問い合わせください
| 物件名 | 北石切町建築条件無し土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市北石切町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 48.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 168.99㎡(51.11坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 石切東小学校(1288m) 石切中学校(601m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■間口12.87m ■綺麗な住宅街の一画です 是非一度お問い合わせください 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 134001-3812 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北石切町建築条件無し土地
- 2,480 万円
- (168.99㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市北石切町














































