新築
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 62.04㎡(18.76坪)
- 建物面積 99.17㎡(29.99坪)
物件名 | - | 築年月 | 2021年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区神路3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.17㎡ (29.99坪) | 土地面積 | 62.04㎡ (18.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神路小学校(500m) 相生中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【建築確認番号】第建確防大第1255632号 |
||||||||
物件番号 | 134001-623 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。