新築
月々のお支払いは約6.0万円。3LDKの3階建てとなります。近鉄瓢箪山駅から徒歩約9分、自由設計となりますので間取り変更可能です。
喜里川町3階建て新築戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 45.64㎡(13.8坪)
- 建物面積 84.88㎡(25.67坪)※1 ※2
物件名 | 喜里川町3階建て新築戸建 | 築年月 | 2020年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市喜里川町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.5(1F) LDK13.5(2F) 洋5.5(3F) 洋5.7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.88㎡ (25.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 45.64㎡ (13.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 縄手東小学校(457m) 縄手北中学校(309m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / クッションフロア / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 月々のお支払いは約6.0万円。3LDKの3階建てとなります。 喜里川町新築戸建のご紹介です。月々のお支払いは約6.0万円。3LDKの3階建てとなります。近鉄瓢箪山駅から徒歩約9分、自由設計となりますので間取り変更可能です。また、現在古家付きになりますので、古家を収益物件としての使用も可能となります(古家の価格につきましてはお問合せ下さいませ) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.44㎡(8.3坪) / 2F:28.57㎡(8.64坪) / 3F 28.57 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】K-048428 |
||||||||
物件番号 | 134001-728 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/20 次回の情報更新予定日:2021/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。