新築
東鴻池新築戸建の紹介です。月々7.1万円のお支払です。部屋数が多く、快適にお住まいできます。
東鴻池新築戸建の紹介です。月々7.1万円のお支払です。部屋数が多く、快適にお住まいできます。
学校区は成和小学校、盾津中学校。最寄駅は鴻池新田です。是非一度お問い合わせ下さい。
-
最寄駅
JR片町線 鴻池新田
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 58.67㎡(17.74坪)
- 建物面積 95.95㎡(29.02坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東鴻池町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.95㎡ (29.02坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.67㎡ (17.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成和小学校(779m) 盾津中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 床下収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 東鴻池新築戸建の紹介です。月々7.1万円です。是非一度お問い合わせ下さい。 東鴻池新築戸建の紹介です。月々7.1万円のお支払です。部屋数が多く、快適にお住まいできます。 学校区は成和小学校、盾津中学校。最寄駅は鴻池新田です。是非一度お問い合わせ下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.85㎡(8.72坪) / 2F:33.55㎡(10.14坪) / 3F33.55㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【区画整理】区画整理済 |
||||||||
物件番号 | 134001-963 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。