新築
人気エリアから新登場!
人気エリアから新登場!
月々約12.5万円のお支払いです。
駐車二台可能でアリオまで徒歩約3分です。
学校は用和小学校、八尾中学校。
最寄り駅は、近鉄八尾駅です。
是非一度お問い合わせ下さい。
北本町3丁目新築戸建て 2号地
-
最寄駅
近鉄大阪線 近鉄八尾
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,950万円(税込)
- 土地面積 78.57㎡(23.76坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1
物件名 | 北本町3丁目新築戸建て 2号地 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市北本町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5(1F) LDK18(2F) 洋7.3(3F) 洋5.2(3F) 洋5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 | 土地面積 | 78.57㎡ (23.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 用和小学校(321m) 八尾中学校(690m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 床下収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 全室2面採光 / 通風良好 / 振分 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 人気エリアから新登場! 月々約12.5万円のお支払いです。 駐車二台可能でアリオまで徒歩約3分です。 学校は用和小学校、八尾中学校。 最寄り駅は、近鉄八尾駅です。 是非一度お問い合わせ下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【区画整理】区画整理済 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-1897 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。