新築
■住宅性能等級4分野最高等級です
■住宅性能等級4分野最高等級です
■設計住宅性能評価書取得
■建設住宅性能評価書取得予定
是非一度お問い合わせください
明美町1丁目新築戸建
-
最寄駅
JR関西本線 八尾
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,690万円(税込)
- 土地面積 113.29㎡(34.27坪)
- 建物面積 89.74㎡(27.14坪)※1
物件名 | 明美町1丁目新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市明美町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.74㎡ (27.14坪) ※1 | 土地面積 | 113.29㎡ (34.27坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 安中小学校(365m) 成法中学校(570m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■住宅性能等級4分野最高等級です ■設計住宅性能評価書取得 ■建設住宅性能評価書取得予定 是非一度お問い合わせください ※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-3431 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/15 次回の情報更新予定日:2025/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 明美町1丁目新築戸建
- 4,690 万円
- 4LDK (89.74㎡)
- JR関西本線 八尾
- 八尾市明美町1丁目