新築
■設計性能評価+建設性能評価7項目最高等級
■設計性能評価+建設性能評価7項目最高等級
是非一度お問い合わせください
-
最寄駅
近鉄大阪線 長瀬
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,680万円(税込)
- 土地面積 87.87㎡(26.58坪)
- 建物面積 104.89㎡(31.72坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市菱屋西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 104.89㎡ (31.72坪) ※1 | 土地面積 | 87.87㎡ (26.58坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 桜橋小学校(690m) 上小阪中学校(232m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■設計性能評価+建設性能評価7項目最高等級 是非一度お問い合わせください ※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 134001-3906 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












































