新築
■北東角地
■北東角地
■前面道路7m以上
是非一度お問い合わせください
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,080万円(税込)
- 土地面積 91.89㎡(27.79坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市水走2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) ※1 | 土地面積 | 91.89㎡ (27.79坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m)(東7.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 英田北小学校(817m) 英田中学校(1177m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■北東角地 ■前面道路7m以上 是非一度お問い合わせください ※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 134001-3916 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













































