新築
■オール電化住宅です
■オール電化住宅です
■耐震等級3相当、駅徒歩6分です
是非一度お問い合わせください
-
最寄駅
JR関西本線 志紀
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 86.18㎡(26.06坪)
- 建物面積 88.44㎡(26.75坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市天王寺屋5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 88.44㎡ (26.75坪) ※1 | 土地面積 | 86.18㎡ (26.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 曙川東小学校(1149m) 曙川南中学校(1110m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■オール電化住宅です ■耐震等級3相当、駅徒歩6分です 是非一度お問い合わせください ※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 134001-3962 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/24 次回の情報更新予定日:2026/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



































