若江東町4丁目中古戸建のご紹介です。月々のお支払いは約3.5万円。北東角地です。築年数も浅く、最寄り駅は近鉄奈良線【河内花園駅】徒歩約18分。鉄骨造の為足回りもしっかりしています。
若江東町4丁目中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 20 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,350万円(税込)
- 土地面積 44.22㎡(13.37坪)
- 建物面積 80.26㎡(24.27坪)※1 ※2
物件名 | 若江東町4丁目中古戸建 | 築年月 | 1999年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江東町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋5(1F) LDK15.8(2F) 洋6(3F) 洋5.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.26㎡ (24.27坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 44.22㎡ (13.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5.7m)(北5.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉串小学校(520m) 花園中学校(683m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 月々のお支払いは約3.5万円。最寄り駅は近鉄奈良線【河内花園駅】徒歩約18分。 若江東町4丁目中古戸建のご紹介です。月々のお支払いは約3.5万円。北東角地です。築年数も浅く、最寄り駅は近鉄奈良線【河内花園駅】徒歩約18分。鉄骨造の為足回りもしっかりしています。 是非一度ご検討下さいませ。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:20.56㎡(6.21坪) / 2F:30.66㎡(9.27坪) / 3F 29.04㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 134001-745 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。