月々のお支払いは約8.6万円。リビングは18帖、ガレージも広く、倉庫も置けます。近鉄吉田駅から徒歩約20分。イオンスーパーまで徒歩約13分。北宮小学校・盾津東中学校。是非一度お問合せ下さいませ。
新鴻池町新築戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 24 分
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 69.89㎡(21.14坪)
- 建物面積 118.14㎡(35.73坪)※1 ※2
物件名 | 新鴻池町新築戸建 | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新鴻池町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋4(1F) LDK18.3(2F) 洋5.4(3F) 洋6(3F) 洋5.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.14㎡ (35.73坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.89㎡ (21.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.64m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北宮小学校(791m) 盾津東中学校(1348m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 振分 / クッションフロア / シャッター雨戸 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 新鴻池町新築戸建のご紹介です。月々のお支払いは約8.6万円。リビングは18帖、ガレージも広く、倉庫も置けます。近鉄吉田駅から徒歩約20分。イオンスーパーまで徒歩約13分。日常生活に困ることなく生活できます。北宮小学校・盾津東中学校。是非一度お問合せ下さいませ。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.82㎡(12.04坪) / 2F:37.77㎡(11.42坪) / 3F 40.55㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 134001-838 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。