2021年に全室リフォーム済み、外壁塗装、インスペクション調査済み、耐震基準適合証明書取得済み、
2階LDK、3階和室外周壁防音壁新設、YKKapプラマードU複層ガラス設置、
福島区玉川2丁目中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 玉川
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,280万円(税込)
- 土地面積 85.54㎡(25.87坪)
- 建物面積 115.6㎡(34.96坪)※1 ※2
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 福島区玉川2丁目中古戸建 | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区玉川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和8(1F) LDK22(2F) 和8(3F) 洋6(3F) 洋4.5(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 115.6㎡ (34.96坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 85.54㎡ (25.87坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 7.06㎡(公簿) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉川小学校(252m) 下福島中学校(488m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室に窓 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 耐震基準適合証明書有 / ハイルーフ駐車場 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 振分 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 間接照明 / ダウンライト / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | リフォーム済み物件のご紹介です。 2021年に全室リフォーム済み、外壁塗装、インスペクション調査済み 耐震基準適合証明書取得済み。 2階LDK、3階和室外周壁防音壁新設、YKKapプラマードU複層ガラス設置、 浴室は1.5帖、敷地内駐車2台可能、建物西側には玉川公園があります。 大阪市千日前線玉川駅徒歩7分、大阪環状線野田駅徒歩9分 是非一度ご覧下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.46㎡(12.23坪) / 2F:40.46㎡(12.23坪) / 3F 34.68㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ 【内装リフォーム】2021年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具,サッシ) 【外装リフォーム】2021年08月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 134001-1888 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/01 次回の情報更新予定日:2023/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。