■オーナーチェンジ物件です
■表面利回り約9.5%
是非一度お問い合わせください
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 530万円(税込)
- 土地面積 38.06㎡(11.51坪)
- 建物面積 34.3㎡(10.37坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 1969年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市花園西町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 530万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 34.3㎡ (10.37坪) ※1 | 土地面積 | 38.06㎡ (11.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 花園北小学校(551m) 花園中学校(701m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件です ■表面利回り約9.5% 是非一度お問い合わせください ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 134001-3826 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












































