■オーナーチェンジ物件のご紹介です。
■現在270,000円/月
■324,000円/年にて賃貸中
■表面利回り3.64%
都内でも好立地のタワーマンションです。
物件名 | ブランズ新宿富久町 | 築年月 | 2015年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区富久町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 8,900万円(税込) | 修繕積立費 | 5,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 管理費 | 15,520円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK11.5 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 1093戸/販売戸数1戸 | 階建 | 24階 / 地上55 階 地下2階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 50.7㎡ (15.33坪) | ||
バルコニー面積 | 11.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 24時間セキュリティー / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 大型タウン内 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 振分 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■オーナーチェンジ物件のご紹介です。 ■現在270,000円/月 ■324,000円/年にて賃貸中 ■表面利回り3.64% 都内でも好立地のタワーマンションです。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】580.6万円/坪 【施工会社】戸田建設/五洋建設共同体 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-1803 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。