南向き最上階物件の紹介です♪
地下鉄烏丸線「五条駅」徒歩1分
3WAYアクセス最上階です!
日当たり・眺望良好
物件名 | エスリード烏丸五条駅前 | 築年月 | 2007年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区五条通東洞院東入万寿寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,700万円(税込) | 修繕積立費 | 3,297円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,705円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 120戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 27.71㎡ (8.38坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 家賃:68,700円 年間904,800円 利回り5.27% 【価格坪単価】202.9万円/坪 【施工会社】大末建設 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-1804 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。