■システムキッチン・ユニットバス・トイレ・洗面化粧台・建具他新調
■フローリング・CF張替、ダウンライト新規設置、各居照明器具設置
是非一度お問い合わせください。
若江岩田パークマンション
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 専有面積 53.18㎡(16.08坪)
物件名 | 若江岩田パークマンション | 築年月 | 1977年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | 修繕積立費 | 7,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,710円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 125戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 53.18㎡ (16.08坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 玉美小学校(699m) 若江中学校(1511m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ■室内リフォーム済みです。 【価格坪単価】110.7万円/坪 【施工会社】大都工業 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-3296 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/18 次回の情報更新予定日:2025/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 若江岩田パークマンション
- 1,780 万円
- 2LDK (53.18㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市瓜生堂1丁目