■各居室に収納有り
■河内小阪駅徒歩4分
是非一度お問い合わせください
コスモハイツ小阪
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 専有面積 71.19㎡(21.53坪)
物件名 | コスモハイツ小阪 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市下小阪2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 111戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 71.19㎡ (21.53坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 八戸ノ里小学校(528m) 小阪中学校(935m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■各居室に収納有り ■河内小阪駅徒歩4分 是非一度お問い合わせください ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】68.7万円/坪 【施工会社】冨士工 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-3550 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/15 次回の情報更新予定日:2025/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモハイツ小阪中古マンション
- 1,480 万円
- 3LDK (71.19㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市下小阪2丁目