■上層階の南向き
■2駅2路線徒歩圏内
是非一度お問い合わせください
| 物件名 | デリード高井田駅前 | 築年月 | 1992年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市高井田 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 600万円(税込) | 修繕積立費 | 3,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 58戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 22.06㎡ (6.67坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 高井田東小学校(1258m) 長栄中学校(1370m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■上層階の南向き ■2駅2路線徒歩圏内 是非一度お問い合わせください ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】90万円/坪 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 134001-3821 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/24 次回の情報更新予定日:2026/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デリード高井田駅前中古マンション
- 600 万円
- 1K (22.06㎡)
- JRおおさか東線 高井田中央
- 東大阪市高井田











































