物件名 | 香芝市関屋分譲地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市関屋848-5 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 417㎡(126.14坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 関屋小学校(1410m) 香芝西中学校(1412m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【区画整理】予定なし |
||||||
物件番号 | 134001-717 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/01 次回の情報更新予定日:2023/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。