新築
吉田本町3丁目新築戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 53.74㎡(16.25坪)
- 建物面積 106.22㎡(32.13坪)※1 ※2
物件名 | 吉田本町3丁目新築戸建 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田本町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.6(1F) LDK12.7(2F) 洋6.2(3F) 洋5(3F) 洋4.2(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.22㎡ (32.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 53.74㎡ (16.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田北小学校(651m) 英田中学校(1011m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 振分 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.33㎡(11.59坪) / 2F:34.35㎡(10.39坪) / 3F33.54 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-1577 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。