新築
■南北2面道路の開放的な新築戸建のご紹介です。
■南北2面道路の開放的な新築戸建のご紹介です。
■主要採光面南向きで室内大変明るいです。
■最寄り駅(石切)駅まで徒歩約8分と好立地!都市部まで乗り換え無しで行けます。
是非一度お問い合わせください。
東石切町2丁目新築戸建B号地
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 102.77㎡(31.08坪)
- 建物面積 83.78㎡(25.34坪)※1 ※2
物件名 | 東石切町2丁目新築戸建B号地 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋4.9(2F) 洋7.7(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.78㎡ (25.34坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 102.77㎡ (31.08坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3m 公道)(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(897m) 石切中学校(1399m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 振分 / シャッター雨戸 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 山が見える / 周辺交通量少なめ / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■南北2面道路の開放的な新築戸建のご紹介です。 ■主要採光面南向きで室内大変明るいです。 ■最寄り駅(石切)駅まで徒歩約8分と好立地!都市部まで乗り換え無しで行けます。 是非一度お問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.99㎡(12.39坪) / 2F:42.79㎡(12.94坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-2332 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/12 次回の情報更新予定日:2024/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東石切町2丁目新築戸建B号地
- 3,380 万円
- 3LDK (83.78㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市東石切町2丁目