新築
3LDK新築物件の紹介です。
3LDK新築物件の紹介です。
月々約8.0万円のお支払いです。
南西角地、SIC有、オール電化!
学校は上之島小学校、上之島中学校です。
最寄り駅は河内山本駅、徒歩21分です。
是非一度お問い合わせください。
上之島町北5丁目新築戸建
-
最寄駅
近鉄信貴線 河内山本
徒歩 21 分
近鉄大阪線 河内山本
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 57.78㎡(17.47坪)
- 建物面積 93.99㎡(28.43坪)※1 ※2
物件名 | 上之島町北5丁目新築戸建 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市上之島町北5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.99㎡ (28.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 57.78㎡ (17.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.6m 公道)(西6.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上之島小学校(685m) 上之島中学校(259m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 収納 / 床下収納 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 南面バルコニー / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 3LDK新築物件の紹介です。 月々約8.0万円のお支払いです。 南西角地、SIC有、オール電化! 小中学校徒歩圏内! 学校は上之島小学校、上之島中学校です。 最寄り駅は河内山本駅、徒歩21分です。 是非一度お問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.98㎡(8.76坪) / 2F:33.54㎡(10.14坪) / 3F 31.47平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-2875 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上之島町北5丁目新築戸建
- 3,080 万円
- 3LDK (93.99㎡)
- 近鉄大阪線 河内山本
- 八尾市上之島町北5丁目