■年間利回り12.03%。オーナーチェンジ物件のご紹介です。
■家賃420000円/年にて賃貸中。
■近隣商業施設多数あり。
■最寄り駅〔河内花園〕駅徒歩約10分。
是非一度お問い合わせください。
若江東町1丁目中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 11 分
- 間取 3K
- 価格 349万円(税込)
- 土地面積 28.79㎡(8.7坪)
- 建物面積 34.93㎡(10.56坪)※1
物件名 | 若江東町1丁目中古戸建 | 築年月 | 1965年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江東町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 349万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | K3(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 34.93㎡ (10.56坪) ※1 | 土地面積 | 28.79㎡ (8.7坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉串小学校(875m) 花園中学校(487m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■年間利回り12.03%。オーナーチェンジ物件のご紹介です。 ■家賃420000円/年にて賃貸中。 ■近隣商業施設多数あり。 ■最寄り駅〔河内花園〕駅徒歩約10分。 是非一度お問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-2366 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。