-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 12 分
- 間取 1LDK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 62.59㎡(18.93坪)
- 建物面積 52.88㎡(15.99坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1968年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市旭町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.88㎡ (15.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.59㎡ (18.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 縄手北小学校(380m) 縄手北中学校(1015m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.53㎡(9.23坪) / 2F:22.35㎡(6.76坪) 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-2520 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。