3LDK店舗付オーナーチェンジ物件の紹介です。
月々約3.4万円のお支払いです。
表面利回り10.1%!
学校は北宮小学校、盾津東中学校です。
最寄り駅は吉田駅、徒歩14分です。
是非一度お問い合わせください。
吉原2丁目中古戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,300万円(税込)
- 土地面積 43.08㎡(13.03坪)
- 建物面積 94.19㎡(28.49坪)※2 ※3
物件名 | 吉原2丁目中古戸建 | 築年月 | 1995年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉原2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 94.19㎡ (28.49坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 43.08㎡ (13.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.7m)(東6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北宮小学校(699m) 盾津東中学校(774m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 3LDK店舗付オーナーチェンジ物件の紹介です。 月々約3.4万円のお支払いです。 表面利回り10.1%! 学校は北宮小学校、盾津東中学校です。 最寄り駅は吉田駅、徒歩14分です。 是非一度お問い合わせください。 ※1 構造その他:木・RC造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:31.55㎡(9.54坪) / 2F:31.32㎡(9.47坪) / 3F 31.32平米 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-3021 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/08 次回の情報更新予定日:2024/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。